根据2025年的最新数据,以下是英雄联盟无限火力模式的英雄强度排行榜,并附上表格形式供参考:
档次 | 英雄名称 |
---|---|
T0 | 皮城女警、暗夜猎手、血港鬼影、探险家、兽灵行者、圣锤之毅、酒桶、放逐之刃、龙血妖姬、潮汐海灵 |
T0.5 | 德邦总管、披甲龙龟、祖安狂人、巨魔之王、蒸汽机器人、熔岩巨兽、扭曲树精、荒漠屠夫、德玛西亚皇子、齐天大圣、时光守护者、痛苦之拥、死亡颂唱者、虚空恐惧、殇之木乃伊、冰晶凤凰、琴瑟仙女、虚空行者、风暴之怒、天启者、邪恶小法师 |
T1 | 沙漠死神、兽灵行者、圣锤之毅、酒桶、符文法师、亡灵战神、祖安怒兽、雪原双子、蛮族之王、武器大师、不屈之枪、铁铠冥魂、牧魂人、德玛西亚之力、放逐之刃、龙血妖姬 |
T2 | 暮光星灵、荆棘之兴、星籁歌姬、岩雀、无畏战车、正义天使、无极剑圣、不屈之枪、铁铠冥魂、牧魂人、德玛西亚之力 |
T3 | 正义天使、牛头酋长、众星之子、堕落天使、时光守护者、冰晶凤凰、皎月女神、影流之镰、迷失之牙、生化魔人 |
T4 | 魂锁典狱长、翠神、星界游神、幻翎、万花通灵、钢铁少女 |
这个排行榜基于2025年1月7日的数据,涵盖了各个档次的英雄,帮助玩家在无限火力模式中选择强力英雄以获得更好的游戏体验。